Магазин
Показано 61–80 из 121 результатов
Кондиционер Electrolux Nordic EACS-12HN/N3
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 30 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3300 Вт |
Кондиционер Electrolux Portofino EACS-12HP/N3
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 30 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3225 Вт |
Кондиционер Electrolux Orlando Super DC-Inverter EACS/I-11HO/N3
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 30 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3400 Вт |
Кондиционер Electrolux Orlando Super DC-Inverter EACS/I-13HO/N3
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 35 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3800 Вт |
Кондиционер Electrolux Slide DC-Inverter EACS/I-09 HSL/N3
Кондиционер Haier Home HSU-18HEK103/R2
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 4800 Вт |
Кондиционер Lessar Rational LS/LU-H12KFA2
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 3510 Вт |
Кондиционер Electrolux AIR Gate EACS-12HG-B/N3
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 30 м² |
Кондиционер Ballu i GREEN BSA-18HN1_15Y
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт 5,1/5,3 Производительность (охлаждение/обогрев), BTU 17500/17955 Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч 780/2440 Уровень шума внутренний блок, дБ(А) 29 Напряжение питания, В,Гц,Ф 220-240~50 Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт 1574/1445 Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А 7,30/6,70 Размеры внутреннего … Читать далее
Кондиционер Tosot Twist Euro New Inverter T12H-STEu/I
Легкий изгиб линий и привлекательная форма лицевой панели внутреннего блока создают немного игривый образ серии TWIST. В сочетании с максимальной функциональностью такой кондиционер станет приятным дополнением любого интерьера. Мягкая подсветка внесет разнообразие в дизайн детской, спальни, гостиной или квартиры-студии. Ключевые … Читать далее
Кондиционер Ballu CITY BSE-18HN1
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Кондиционер Lessar Rational LS/LU-H18KFA2
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5270 Вт |
Кондиционер Ballu Olympic BSW-24HN1_15Y
| Тип | настенная сплит-система |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Максимальный воздушный поток | 15.83 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 7300 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 7000 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Режим осушения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
Кондиционер Tosot Twist T18H-ST
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5400 Вт |
Кондиционер Electrolux Monaco Super DC-Inverter EACS/I-09HM/N3
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Кондиционер Ballu i GREEN BSA-24HN1_15Y
| Тип | настенная сплит-система |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Максимальный воздушный поток | 13 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 6900 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 6400 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2150 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1997 Вт |
Кондиционер Tosot Natal T18H-SN
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 4700 Вт |
Кондиционер Ballu OLIMPIO BSW-24HN1/OL/15Y
- Мощность охлаждения, кВт:6.9 кВт
- Мощность обогрева, кВт:7.1 кВт
- На помещение до, кв.м:72
- Потребляемая мощность при охлаждении, кВт:2.32
- Потребляемая мощность при обогреве кВт:2.21
- Напряжение электропитания:220В
- Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G):В/B
- Дополнительная информация:А класс, тихий режим работы, функция горячий старт, турбо режим, воздушный HD-фильтр, самоочистка внутреннего блока, скрытый дисплей, таймер, фильтр витамин С, функция I Feel.
Кондиционер Haier Lighterra DC-Inverter AS09NS2ERA
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2700 Вт |